
Описание:
Возможно исполнение с подъемными опорными вилами. Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1844-5466 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 (140) |
| Длина вил | l | мм | 1190 |
| Ширина вил | b1 | мм | 564 |
| Ширина вилы | e | мм | 184 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | ∗ |
| Общая ширина | B | мм | 880 |
| Высота ручки | h14 | мм | 765/1285 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | ∗ |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,10/0,25 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,34/0,20 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/200-360 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 150x50 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | ∗ |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | ∗ |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Западный, 1-3 м/с
Давление: 746 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 12 … 14 °C
Ветер: Ю-В, -1-1 м/с
Давление: 745 мм рт. ст.