
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10708 | ||
| Тип | ручной | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 87 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Ширина вилы | e | мм | 150 |
| Общая длина | L | мм | 1630 |
| Общая ширина | B | мм | 730 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1930 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 1975 |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 92x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Вес | кг | 233 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота ночь - 19 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 741 мм рт. ст.
суббота утро - 19 мая
Температура: 7 … 9 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 741 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 8 … 10 °C
Ветер: С-З, 4-6 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.