
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 120475 | ||
| Грузоподъемность | кг | 750 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 990 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 420 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1000x510 |
| Общая длина | L | мм | 1330 |
| Общая ширина | B | мм | 600 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1000 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 420 |
| Размер передних колес | мм | 147x50 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Вес | кг | 125 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота ночь - 19 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 741 мм рт. ст.
суббота утро - 19 мая
Температура: 7 … 9 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 741 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 8 … 10 °C
Ветер: С-З, 4-6 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.