
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 120430 | ||
| Грузоподъемность | кг | 300 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 880 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 285 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 815x500 |
| Общая длина | L | мм | 1058 |
| Общая ширина | B | мм | 500 |
| Высота ручки | h14 | мм | 990 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 285 |
| Размер передних колес | мм | 125x40 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Вес | кг | 77 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота ночь - 19 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 741 мм рт. ст.
суббота утро - 19 мая
Температура: 7 … 9 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 741 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 8 … 10 °C
Ветер: С-З, 4-6 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.