
Описание:
Производится под заказ
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10425 | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 5000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 210 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 95 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 15 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 178 |
| Ширина вилы | e | мм | 196 |
| Высота вилы | s | мм | 80 |
| Общая длина | L | мм | 1845 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1210 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1210 |
| Размер ведущего колеса | мм | 200x85 | |
| Размер передних колес | мм | 100x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1600 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота ночь - 19 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 741 мм рт. ст.
суббота утро - 19 мая
Температура: 7 … 9 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 741 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 8 … 10 °C
Ветер: С-З, 4-6 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.