
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000/800 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 560 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 91 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 20 |
| Длина вил | l | мм | 1190 |
| Ширина вил | b1 | мм | 564 |
| Ширина вилы | e | мм | 184 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1785 |
| Общая ширина | B | мм | 720 |
| Высота ручки | h14 | мм | 740/1230 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,186/0,255 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,255/0,255 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6,0 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| База колес | Y | мм | 1468 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 125x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x60 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1661 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2033 |
| Вес | кг | 220 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота ночь - 19 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 741 мм рт. ст.
суббота утро - 19 мая
Температура: 7 … 9 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 741 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 8 … 10 °C
Ветер: С-З, 4-6 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.