
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10041020 | ||
| Тип | двухместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 250 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 10000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 1860 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 80 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1450x600 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2220x1960 |
| Общая длина | L | мм | 1790 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1860 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 11050 |
| Питание | В | 12 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/75 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 770 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: -1 … 1 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 8 … 10 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 746 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 743 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.